Lịch thi và danh sách SV đăng ký khảo sát CĐR tiếng Anh

I. LỊCH KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Áp dụng đối với sinh viên bậc đại học (14A1), cao đẳng (15B1) hệ chính quy và sinh viên các khóa khác đã đăng ký dự thi Đợt 1 năm 2018

STT Ngành/chuyên ngành Định hướng thi Thời gia thi Xuất thi Ngày thi Phòng thi
1 CNKT Điện - Điện tử
Công nghệ thông tin
Điều dưỡng
Quản trị nhân sự
Công nghệ thực phẩm
TOEIC Nghe (45')
Đọc (75')
13h30 21/04/2018 501
502
503
504
505
506
2 Quản trị kinh doanh
Kế toán
CNKT Xây dựng
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị Du lịch;
Quản trị văn phòng
TOEIC Nghe (45')
Đọc (75')
15h30 21/04/2018 501
502
503
504
505
506
3 Ngôn ngữ Anh IELTS Nói (15') 07h30 28/04/2018 501
502
Nghe (40')
Đọc (60')
Viết (60')
13h30 28/04/2018 501
502

II. DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

A. XUẤT 3 (13H30 - NGÀY 21.04.2018)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á - Phòng thi: 501

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 34680 Nguyễn Thị Thúy An DD14A1.4
2 35977 Bùi Thị Thí An DD15A1.4
3 33718 Ngô Ngọc Quỳnh Anh DD14A1.2
4 33943 Huỳnh Thị Ánh DD14A1.3
5 34024 Phạm Công Bắc TD14A1.1
6 33915 H Têra Byă DD14A1.3
7 33537 Huỳnh Mộng Trần Châu DD14A1.2
8 34087 Trần Nhật Hoài Chi DD14A1.3
9 36288 Phạm Thị Kim Chung DD15B1.1
10 33508 Trần Hữu Cường DD14A1.2
11 33639 Lê Minh Danh CT14A1.11
12 34213 Nguyễn Văn Đạt CT14A1.11
13 33907 Đặng Thị Hoàng Diễm DD14A1.3
14 32737 Lê Thị Diễm DD14A1.1
15 33844 Võ Thị Thu Diệu DD14A1.4
16 33514 Nguyễn Thành Đời CT14A1.11
17 34091 Mai Vũ Xuân CT14A1.11
18 33912 Cao Thị Cẩm Dung DD14A1.3
19 33254 Phạm Thị Kiều Dung DD14A1.1
20 34876 Trần Thùy Dung DD14A1.4
21 32356 Nguyễn Quốc Dũng CD13A1.1
22 33583 Duy DD14A1.2
23 32734 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DD14A1.1
24 33174 Nguyễn Hạnh Duyên DD14A1.1
25 33815 Trần Thị Giang DD15B1.1
26 33891 Nguyễn Thị Hương Giang DD14A1.3
27 33281 Phạm Văn CT14A1.11
28 32974 Nguyễn Hoàng Hải CT14A1.11
29 31814 Ngô Đại Hàn CT13A1.1
30 34780 Hồ Thị Hằng CT13A1.1
31 37286 Bùi Thị Thu Hằng DD15A1.1
32 34825 Nguyễn Thị Hằng DD14A1.4

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á - Phòng thi: 502

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33995 Trần Thị Thanh Hằng DD14A1.2
2 33187 Ngô Thị Ánh Hằng DD14A1.1
3 34753 Hoàng Thị Mỹ Hạnh DD14A1.1
4 34814 Trần Thị Hạnh DD14A1.1
5 32085 Nguyễn Thị Mỹ Hảo CT13A1.1
6 33441 H NiKa HĐơk DD14A1.2
7 34730 Trần Thị Mỹ Hiền DD14A1.4
8 33933 Nguyễn Minh Hiếu DD14A1.3
9 33262 Hoàng Văn Hiếu DD14A1.1
10 33239 Nguyễn Thị Hiếu DD14A1.1
11 34279 Huỳnh Thị Cúc Hoa DD14A1.3
12 34037 Đặng Yến Hoa DD14A1.3
13 33715 Nguyễn Thị Hoa DD14A1.2
14 32782 Nguyễn Thị Mai Hoa DD14A1.1
15 34797 Nguyễn Thị Hòa DD14A1.4
16 33863 Nguyễn Minh Hòa DD14A1.3
17 33192 Phạm Nguyễn Thy Hoài CT14A1.11
18 33486 Nguyễn Tạ Ngọc Hoan DD14A1.2
19 33926 Trần Quốc Hoàng TD14A1.1
20 34117 Dương Thị Thúy Hoanh DD14A1.3
21 34648 Đào Thị Tuyết Hồng DD14A1.1
22 34766 Đỗ Trần Thu Hồng DD14A1.4
23 33985 Huỳnh h Thị Huệ DD14A1.4
24 33083 Nguyễn Phi Hùng DD14A1.1
25 33190 Mai Văn Hùng VT14A1.1
26 34619 Phan Thị Hương DD14A1.4
27 33712 Nguyễn Thị Thu Hương DD14A1.2
28 34616 Đinh Thị Lệ Huyền DD14A1.3
29 33888 Tăng Thị Thu Huyền DD14A1.3
30 33730 Nguyễn Thị Bích Huyền DD14A1.1
31 33742 Lê Thị Kiều DD14A1.2
32 33998 Nguyễn Văn Lâm TD14A1.1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33421 Lê Thị Thu Lang DD14A1.1
2 34873 Hà Thị Nhật Lệ DD14A1.4
3 33327 Trần Thị Khánh Liễu DD14A1.1
4 33470 Trương Thị Thùy Linh DD14A1.2
5 33702 Trần Thị Ngọc Linh DD14A1.2
6 34681 Phan Thị Loan DD14A1.4
7 32815 Nguyễn Thị Thùy Loan DD14A1.1
8 31655 Nguyễn Thị Bích Loan QN13A1.1
9 31833 Lê Văn Lợi CD13A1.1
10 34276 Trương Gia Lợi CT14A1.11
11 34071 Đào Hồng Luận DD14A1.3
12 33764 Đỗ Văn Luyến CT14A1.11
13 31540 Nguyễn Thị Ngọc Mai DD13A1.1
14 33818 Lương Hữu Mạnh CT14A1.11
15 32286 H City Mdrang DD13A1.1
16 34017 Trương Nhật Minh CT14A1.11
17 33996 Lê Thị DD14A1.3
18 33240 Nguyễn Thị Huyền My DD14A1.1
19 34752 Lê Thị Na DD14A1.4
20 33371 Hồ Nhật Nam TD14A1.1
21 34716 Nguyễn Thị Kim Ngân DD14A1.4
22 33867 Lê Thị Kim Ngân DD14A1.3
23 33484 Nguyễn Thúy Ngân DD14A1.2
24 31682 Hồ Công Nghị CD13A1.1
25 33801 Nguyễn Lê Hồng Ngọc DD14A1.2
26 31577 Nguyễn Hoàng Hữu Nguyên CD13A1.1
27 33006 Dương Văn Nguyên VT14A1.1
28 33783 Nguyễn Thị Ý Nguyện DD14A1.2
29 33043 Võ Tấn Nhất CT14A1.11
30 33506 Võ Ngọc Nhật CT14A1.11
31 33210 Đặng Văn Nhật TD14A1.1
32 33969 Nguyễn Thị Ý Nhi DD14A1.3

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 34871 Phạm Thị Quỳnh Như DD14A1.4
2 34026 Phạm Thị Hồng Nhung DD14A1.3
3 33060 Trương Thị Nhung DD14A1.1
4 34103 Lương Văn Nhựt TD14A1.1
5 32294 Nguyễn Hải Oanh CD13A1.1
6 34129 Phạm Nhật Phi CT14A1.11
7 33205 Nguyễn Minh Phúc CT14A1.11
8 33825 Nguyễn Thị Hà Phương DD14A1.2
9 33819 Nguyễn Thị Thu Phương DD14A1.2
10 33196 Trần Thị Ái Phương DD14A1.1
11 33968 Nguyễn Bảo Quốc DD14A1.3
12 33485 Trần Thục Quý DD14A1.2
13 31786 Trần Thị Thanh Quyên CT13A1.1
14 34731 Đinh Thị Quyên DD14A1.4
15 34596 Phạm Thị Minh Quyên DD14A1.3
16 33731 Hồ Thị Lệ Quyên DD14A1.2
17 33634 Lê Thị Bảo Quyên DD14A1.2
18 33460 Hoàng Nguyễn Như Quỳnh DD14A1.2
19 33625 Nguyễn Thị Như Quỳnh DD14A1.2
20 33403 Huỳnh Thị Như Quỳnh DD14A1.1
21 32736 Nguyễn Thị Như Quỳnh DD14A1.1
22 32441 Nguyễn Ngọc Sơn CD13A1.1
23 31685 Võ Thanh Sơn CT14A1.11
24 36444 Chu Oanh Sơn CT15A1.11
25 33781 Nguyễn Hoàng Sơn CT14A1.11
26 34288 Nguyễn Hoài Sơn CT14A1.11
27 33990 Nguyễn Đức Tài VT14A1.1
28 34077 Nguyễn Ngọc Lê Tâm DD14A1.3
29 33917 Nguyễn Thị Minh Tâm DD14A1.3
30 33364 Nguyễn Thị Tâm DD14A1.1
31 33444 Nguyễn Xuân Thạch CT14A1.11
32 33526   Thâm CT14A1.11

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33703 Lê Châu Tất Thắng VT14A1.1
2 32053 Phan Tất Thành CT13A1.1
3 36455 Trần Văn Thành CT15A1.11
4 36465 Nguyễn Văn Thành CT15A1.11
5 33978 Lê Thị Thanh Thảo DD14A1.3
6 33898 Phan Thị Thanh Thảo DD14A1.3
7 34321 Phan Thị Xuân Thảo DD14A1.3
8 33640 Mai Thị Thu Thảo DD14A1.2
9 33425 Phan Thị Phương Thảo DD14A1.2
10 33661 Trần Thị Thu Thảo DD14A1.2
11 33241 Nguyễn Thị Thảo DD14A1.1
12 34832 Phạm Thị Phương Thảo QN14A1.1
13 33886 Trần Thị Thêm DD14A1.3
14 34407 Đoàn Thị Kim Thi DD14A1.4
15 34351 Nguyễn Ngọc Thiện CT14A1.14
16 34018 Mai Thị Như Thơ DD14A1.3
17 33374 Phan Viết Thọ DD14A1.1
18 31605 Phạm Ngọc Thu CD13A1.1
19 32788 Nguyễn Thị Thu DD14A1.1
20 34425 Lê Thị Hoài Thương DD14A1.3
21 34885 Trần Thị Thương DD14A1.4
22 33832 Lê Đỗ Hoài Thương DD14A1.2
23 33507 Nguyễn Thị Thúy DD14A1.2
24 31755 Võ Thị Bích Thùy DD13A1.1
25 32354 Trần Thị Bích Thủy DD13A1.1
26 33932 Nguyễn Thị Thanh Thủy DD14A1.3
27 32706 Nguyễn Thị Thu Thủy DD14A1.1
28 32206 Phan Thị Lệ Thủy DD13A1.1
29 33676 Lâm Thị Cẩm Tiên DD14A1.2
30 33234 Nguyễn Thị Thủy Tiên DD14A1.1
31 32090 Võ Quang Tiến CD13A1.1
32 34755 Nguyễn Đinh Bảo Trâm DD14A1.4

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X3-13H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33383 Hồ ngọc Thu Trang DD14A1.1
2 33166 Đào Thị Mỹ Trang DD14A1.1
3 31896 Phạm Văn Trí CD13A1.1
4 36887 Nguyễn Viết Trí CT14A1.11
5 34055 Đoàn Thị Việt Trinh DD14A1.3
6 33632 Nguyễn Thị Tuyết Trinh DD14A1.2
7 33524 Trình Thị Tú Trinh DD14A1.2
8 32030 Vũ Hồng Trung CD13A1.1
9 32876 Lê Thị Thanh DD14A1.1
10 32812 Nguyễn Thanh Tuấn CT14A1.11
11 33921 Nguyễn Anh Tuấn CT14A1.11
12 33694 Võ Thị Tuyến DD14A1.4
13 33623 Phan Tiểu Vân DD14A1.2
14 34761 Sô Thị Hà Vi DD14A1.4
15 33717 Đoàn Thị Cẩm Vi DD14A1.2
16 31669 Nguyễn Hồng Viễn CT13A1.1
17 31798 Trình Hoàng Việt CD13A1.1
18 34009 Bùi Thị Ánh Việt DD14A1.3
19 35360 Đinh Thị Việt DD15A1.1
20 32889 Thái Văn Vinh DD14A1.1
21 33871 Nguyễn Văn CT14A1.11
22 34137 Lê Tôn Thúy Vy DD14A1.3
23 33734 Nguyễn Thị Ngọc Vy QN14A1.1
24 33904 Nguyễn Thị Lệ Xuân DD14A1.3
25 32697 Nguyễn Thị Xuân DD14A1.1
26 32699 Nguyễn Thị Kim Yến DD14A1.1

B. XUẤT 3 (15H30 _ NGÀY 21.04.2018)

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 34126 Nguyễn Thị Cẩm Ái KT14A1.1.
2 33890 Nguyễn Thị Hòa An QK14A1.1
3 33362 Đặng Văn An QK14A1.1
4 32824 Hồ Duy An XC14A1.1
5 33923 Võ Thế Anh KT14A1.1.
6 36614 Nguyễn Quốc Anh KT15A1.1
7 33775 Nguyễn Tùng Anh QK14A1.1
8 33533 Lê Tuấn Anh QK14A1.1
9 36183 Võ Văn Bạo QK15B1.1
10 34203 Nguyễn Thị Ngọc Châu KT14A1.1
11 34675 Võ Thị Hà Châu QK14A1.1
12 34098 Hồ Minh Công QK14A1.1
13 33942 Lê Thị Hoàng Cúc QK14A1.1
14 33986 Đinh Sĩ Đan QK14A1.1
15 37403 Phạm Quốc Danh QK14A1.1
16 33733 Trần Thị Diên QK14A1.1
17 34152 Phan Thị Hoàng Diệp QV14A1.1
18 32228 Võ Thị Diêu QV13A1.1
19 33231 Ngô Thị Diệu KT14A1.1.
20 36118 Nguyễn Thị Thanh Diệu KT15A1.1
21 36674 Trần Quốc Định KT15A1.1
22 34943 Huỳnh Bá Đôn XC14A1.1
23 34951 Bùi Xuân Du XC14A1.1
24 32703 Lê Thành Duân QV14A1.1
25 34478 Nguyễn Văn Đức KT14A1.1.
26 33169 Nguyễn Trần Đức QK14A1.1
27 34965 Nguyễn Hữu Đức QV14A1.1
28 33667 Trương Việt Đức XC14A1.1
29 36778 Lê Thị Thùy Dung QK15A1.2
30 31816 Huỳnh THị Phương Dung QK13A1.1
31 32781 Lương Trần Uyên Dung QV14A1.1
32 34047 Nguyễn Tiến Dũng XC14A1.1

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33321 Võ Anh Dũng XC14A1.1
2 32034 Lê Văn Dũng XD13A1.1
3 32230 Võ Thị Minh Đường QV13A1.1
4 33585 Phạm Thế Duy QK14A1.1
5 33442 Nguyễn Thị Cẩm Duyên KT14A1.1
6 33845 Lê Thị Ngọc Giàu QK14A1.1
7 32227 Bùi Thị Bích QK13A1.1
8 31904 Trần Thị Thu QL13A1.1
9 34011 Hoàng Thị QV14A1.1
10 34830 Nguyễn Thị QV14A1.1
11 32385 Lê Ngọc Hân XC13A1.1
12 33913 Hà Thị  Hằng KT14A1.1
13 33770 Dương Thị Hằng QK14A1.1
14 33608 Nguyễn Thị Vạn Hạnh KT14A1.1
15 33655 Đinh Thị Mỹ Hạnh KT14A1.1
16 35717 Vhaau Văn Hạnh QK15A1.1
17 34764 Nguyễn Thị Hảo KT14A1.1
18 36044 Trần THị Mỹ Hảo QK15A1.1
19 33713 Trương Đức Hậu QK14A1.1
20 33657 Trần Thị Thu Hiền QK14A1.1
21 35979 Phạm Thị Thu Hiền QK15A1.1
22 33721 Đỗ Thị Thu Hiền QV14A1.1
23 33156 Bùi Thị Ngọc Hiệp QV14B1.1
24 33962 Phan Huỳnh Ngọc Hiếu QV14A1.1
25 32723 Bùi Phước Hiếu QV14A1.1
26 34256 Nguyễn Mạnh Hiểu KT14A1.1
27 33363 Lê Thị Quỳnh Hoa QV14A1.1
28 39237 Lưu Thái An Hòa QK13A1.1
29 36065 Phạm Thị Hoài KT15A1.1
30 34036 Nguyễn Thị Bích Hoài QV14A1.1
31 36258 Đào Nguyễn Huy Hoàng TN15A1.1
32 33366 Phan THị Ánh Hồng KT14A1.1

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 34801 Phạm Thị Thúy Hồng QV14A1.1
2 35661 Bùi Hoàng Minh Huân KT15A1.1
3 36078 Nguyễn Thùy Huệ QK15A1.1
4 32816 Lê Thị Hồng Huệ QV14B1.1
5 33293 Hà Thị Thu Hương QV14B1.1
6 33305 Lê Nguyễn Trường Huy XC14A1.1
7 35621 Bùi Thị Huyên KT15A1.1
8 33596 Nguyễn Thị Cẩm Huyền KT14A1.1
9 34048 Nguyễn Khánh Huyền KT14A1.1
10 36814 Lê Thị Huyền KT15A1.1
11 34561 Phạm Thị mỹ Huyền QV14A1.1
12 33433 Nguyễn Duy Huynh XC14A1.1
13 33982 Nguyễn Trọng Khá QK14A1.1
14 33993 Trần Quốc Khánh QK14A1.1
15 33668 Huỳnh Bá Khánh QS14A1.1
16 31946 Hoàng Đình Khôi XC13A1.1
17 32355 Nguyễn Thị Kim Kiều QV13A1.1
18 36289 Phạm Văn Lâm QS15A1.1
19 32828 Nguyễn Thị Kiều Lan KT14A1.1.
20 36718 Trương Thị Thúy Lệ KT15A1.1
21 33597 Văn Viết nhật Linh KT14A1.1
22 36562 Lê Nguyễn Hà Linh KT15A1.1
23 36156 Nguyễn Hải Tùng Linh KT15A1.1
24 33828 Nguyễn Đức Lĩnh QK14A1.1
25 33830 Nguyễn Quang Hoàng Lộc QK14A1.1
26 31858 Nguyễn Văn Lương XD13A1.1
27 36706 Trần Khánh Ly KT15A1.1
28 32759 Nguyễn Thị Mỹ Ly QK14A1.1
29 34525 Đỗ Thị Thanh Minh QV14A1.1
30 34598 Phan Thanh Minh XC14A1.1
31 32055 Phạm Ngọc Minh XD13A1.1
32 34130 Nguyễn Thị My KT14A1.1

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 33578 Lê Vũ Hoàng My QS14A1.1
2 34883 Phạm Ngọc Hoàng Mỹ QS14A1.1
3 36661 Nguyễn Hồ Tuấn Nam TN15A1.1
4 33899 Hoàng Thị Nga KT14A1.1
5 32710 Lê Thị Kim Nga KT14A1.1.
6 35796 Nguyễn Thị Tuyết Nga KT15B1.1
7 36647 Phạm Thị Thanh Nga KT15A1.1
8 32959 Nguyễn Thị Thúy Nga QV14A1.1
9 34685 Nguyễn Thị Hiền Ngân KT14A1.1
10 32457 Trần Trung Nghĩa QV13A1.1
11 34174 Lê Thị kHánh Ngọc KT14A1.1
12 32366 Dương Thị Ngọc QK13A1.1
13 32225 Nguyễn Quốc Ngữ XD13A1.1
14 39234 Nguyễn Thị Thảo Nguyên QK13A1.1
15 32733 Lê Ánh Nguyệt KT14A1.1
16 36066 Nguyễn Thị Thu Nguyệt KT15A1.1
17 33610 Phan Thị Nhật KT14A1.1.
18 32811 Hoàng Văn Nhật QK14A1.1
19 33581 Lê Thị Thùy Nhi KT14A1.1.
20 33791 Bùi Thị Yến Nhi QK14A1.1
21 33877 Phan Thị Cẩm Nhung KT14A1.1.
22 34144 Trần Ngọc Nữ KT14A1.1
23 34441 Nguyễn Thị Lâm Oanh KT14A1.1
24 33964 Nguyễn Thị Lan Phương KT14A1.1.
25 34683 Nguyễn Thị Phượng QK14A1.1
26 33728 Hoàng Nguyên Phú XC14A1.1
27 36585 Vũ Đoàn Đức Quân KT15A1.1
28 32218 Đỗ Thị Minh Quý QV13A1.1
29 33437 Phạm Như Quỳnh KT14A1.1
30 33466 Nguyễn Thị Như Quỳnh KT14A1.1.
31 36792 Lê Thị Như Quỳnh KT15A1.1
32 33391 Phạm Thị Như Quỳnh KT14A1.1.

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 34894 Trương Thị Mỹ Sang KT14A1.1
2 34141 Trần Ngọc Sang QK14A1.1
3 36062 Nguyễn Thanh Sang QS15A1.1
4 33197 Trương Thị Sanh KT14A1.1.
5 35711 Phan Hoàng Thanh Sơn TN15A1.1
6 32080 Huỳnh NGọc Tài QK13A1.1
7 34348 Trần Minh Tài XC14A1.1
8 36384 Dương Thị Mỹ Tâm TN15A1.1
9 34014 Hoàng Hữu Thắng KT14B1.1
10 33724 Trần Quyết Thắng QK14A1.1
11 33368 Đỗ Ngọc Thanh KT14A1.1.
12 33944 Hoàng Văn Thanh XC14A1.1
13 34971 Lê Nguyễn Tấn Thành QK14A1.1
14 32919 Nguyễn Thị Xuân Thảo KT14A1.1.
15 36052 Nguyễn Thị Thảo KT15A1.1
16 33722 Huỳnh Đông Thảo QK14B1.1
17 33277 Bùi Thị Phương Thảo QK14A1.1
18 33207 Nguyễn Lê Phương Thảo QK14A1.1
19 32884 Võ Phương Thảo QV14A1.1
20 33345 Phạm Hồ Minh Thiết XC14A1.1
21 33534 Phan Thị Thu QK14A1.1
22 33810 Nguyễn Thị Minh Thư QK14A1.1
23 36090 Nguyễn Anh Thư QS15A1.1
24 36091 Trần Phương Thuận QK15A1.1
25 33824 Trần Thị Thúy QK14A1.1
26 33420 Hồ Thị Thanh Thúy QK14A1.1
27 33516 Nguyễn Thị Thủy KT14A1.1
28 36271 Đinh Thị Thanh Thủy KT15A1.1
29 31818 Đỗ Thị Thanh Thủy QV13A1.1
30 32359 Huỳnh Lê Tiền XD13A1.1
31 33659 Trương Thùy Trang KT14A1.1
32 33948 Nguyễn Thanh Huyền Trang KT14A1.1

DANH SÁCH  SINH VIÊN DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG TOEIC

Ngày thi: 21.04.2018 (X4-15H30') - Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Số TT IDSV Họ và Tên Lớp
1 35911 Hồ Thị Hiền Trang KT15A1.1
2 32358 Lý Thị Ngọc Trang QK13A1.1
3 33388 Nguyễn Thị Minh Trang QK14A1.1
4 34912 Đỗ Thị Kiều Trang QV14A1.1
5 32878 Trần Thị Thùy Trang XC14B1.1
6 33691 Lê Như Huyền Trinh KT14A1.1
7 32042 Đinh Thị Phương Trinh QK13A1.1
8 31856 Trần Thị Như Trinh QK13A1.1
9 33341 Trần Thị Thu Trinh QV14B1.1
10 33361 Nguyễn Minh Trung QK14A1.1
11 33689 Nhữ Minh Trung XC14A1.1
12 34089 Tạ Quang QK14A1.1
13 36069 Thái Anh QK15D1.1
14 31618 Nguyễn Thị Cẩm QV13A1.1
15 33177 Trần Anh Tuấn KT14A1.1
16 33980 Lê Phạm Viết Tùng QK14A1.1
17 33286 Nguyễn Thị Ánh Tuyết QV14A1.1
18 33763 Đinh Phương Cẩm Vân KT14A1.1
19 37404 Bùi Thị Hồng Vân QK14A1.1
20 34793 Trần Thị Lương Vân QV14A1.1
21 32341 Trần Văn Vấn QK13A1.1
22 33423 Trần Tường Vi KT14A1.1
23 36698 Nguyễn Thị Cẩm Viên TN15A1.1
24 33325 Lê Công Vinh XC14A1.1
25 36684 Lê Tấn KT15A1.1
26 32301 Huỳnh Hoàng QK13A1.1
27 33519 Nguyễn Thanh QK14A1.1
28 32713 Trần Phước Hoàng QK14A1.1
29 31769 Đặng Thanh XC13A1.1
30 32836 Nguyễn Vương XC14A1.1
31 34858 Trần Thị Thanh Xuân KT14A1.1
32 33492 Nguyễn Như Ý XC14B1.4

Lưu ý:

1. Sinh viên đăng ký, nộp lệ phí dự thi tại Bp. Kế toán (P. 201) trước ngày 17/04/2018.
2. Danh sách sinh viên dự thi được xếp theo thứ tự A, B, C.
3. Khi đi thi, sinh viên mang theo: Thẻ sinh viên, Phiếu thu lệ phí dự thi và mặc đồng phục theo quy định của Nhà trường.